RENCANA ANGGARAN BIAYA PERKEBUNAN LEMON
berikut kami lampirkan biaya penanaman lemon dan kalkulasi pendapatan laba bersih.
| ANALISIS USAHA | |||||
| BUDIDAYA LEMON / 1 Ha | |||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| A. BIAYA TETAP | |||||
| 1 | Bibit | 1000 | Pohon | 45.000 | 45.000.000 |
| 2 | Sewa Lahan 10.000 M² | 3 | Tahun | 2.500.000 | 7.500.000 |
| 3 | Sprayer / Semprotan Obat | 2 | Buah | 750.000 | 1.500.000 |
| 4 | Mesin Pompa Air | 1 | Buah | 3.500.000 | 3.500.000 |
| JUMLAH | 57.500.000 | ||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| B. BIAYA VARIABEL TAHUN PERTAMA | |||||
| 1 | Pembukaan lahan | 50 | HOK | 40.000 | 2.000.000 |
| 2 | Pembuatan lubang tanam | 50 | HOK | 40.000 | 2.000.000 |
| 3 | Penanaman | 25 | HOK | 40.000 | 1.000.000 |
| 4 | Pupuk dasar | 250 | Karung | 10.000 | 2.500.000 |
| 5 | Pupuk susulan NPK : | ||||
| a. Usia 1-3 bln/hst | 60 | Kg | 3.000 | 180.000 | |
| b. Usia 4 bln / hst | 120 | Kg | 3.000 | 360.000 | |
| c. Usia 6 bln / hst | 300 | Kg | 3.000 | 900.000 | |
| 6 | Insektisida paket keriting | 5 | Liter | 100.000 | 500.000 |
| 7 | Fungisida | 5 | Kg | 120.000 | 600.000 |
| 8 | Insektisida Puradan | 10 | Kg | 60.000 | 600.000 |
| 9 | Tenaga kerja pemupukan dasar | 25 | HOK | 40.000 | 1.000.000 |
| 10 | Tenaga kerja pupuk susulan | 50 | HOK | 40.000 | 2.000.000 |
| 11 | Tenaga kerja penyemprotan | 25 | HOK | 40.000 | 1.000.000 |
| 12 | Tenaga kerja penanaman | 50 | HOK | 40.000 | 2.000.000 |
| JUMLAH | 16.640.000 | ||||
| Keterangan : | |||||
| Total Pembiayaan | = Biaya Tetap + Biaya Variabel | ||||
| = A + B | |||||
| 74.140.000 | (Tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) | ||||
| PEMELIHARAAN TAHUN KE-2 | |||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| C. PEMELIHARAAN TAHUN KE-2 | |||||
| 1 | Pengobatan | ||||
| a. Insektisida paket keriting | 15 | Liter | 100.000 | 1.500.000 | |
| b. Fungisida | 15 | Kg | 120.000 | 1.800.000 | |
| c. Pupuk daun | 3 | Liter | 60.000 | 180.000 | |
| 2 | Pupuk Susulan | ||||
| a. Pupuk organik | 50 | Karung | 10.000 | 500.000 | |
| b. Pupuk NPK Phonska (dilakukan 2 kali) | |||||
| b.1. 0,5 Kg x 1000 Pohon | 500 | Kg | 3.000 | 1.500.000 | |
| b.2. 0,5 Kg x 1000 Pohon | 500 | Kg | 3.000 | 1.500.000 | |
| 3 | Penyiangan + Penggemburan | 50 | HOK | 40.000 | 2.000.000 |
| 4 | Tenaga Kerja Pengobatan | 75 | HOK | 40.000 | 3.000.000 |
| 5 | Tenaga Kerja Pemupukan | 50 | HOK | 40.000 | 2.000.000 |
| JUMLAH | 13.980.000 | ||||
| PERHITUNGAN LABA USAHA | |||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| D. PERHITUNGAN LABA USAHA | |||||
| 1 | Panen Tahap Pertama (tahun ke-2 pasca tanam) | ||||
| 1000 Pohon X 20 Kg/pohon | 20.000 | Kg | 7.000 | 140.000.000 | |
| 2 | Panen Tahap Kedua (tahun ke-3 pasca tanam) | ||||
| 1000 Pohon x 50 Kg/pohon | 50.000 | Kg | 7.000 | 350.000.000 | |
| JUMLAH | 490.000.000 | ||||
| Penghitungan Laba Bersih | |||||
| Hasil Panen - (Biaya Tetap + Biaya Variabel + Biaya Pemeliharaan) | |||||
| Hasil Panen | 490.000.000 | 490.000.000 | |||
| Biaya Tetap | 57.500.000 | 88.120.000 | |||
| Biaya Variabel | 16.640.000 | ||||
| Biaya Pemeliharaan | 13.980.000 | ||||
| LABA BERSIH | 401.880.000 | ||||
| (Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) | |||||
Comments
Post a Comment